水弓
タグ一覧
>最終更新日時:
SR+
種類 | レア | 属性 | 名前 | 初期ATK | 初期LV | 限界ATK | 限界HP | 天使スキル | 悪魔スキル | 援護スキル | 進化前名称 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓 | SR+ | 水 | オケアノス | 272 | 747 | スプレッドアローⅡ | シャワーショットⅡ | 焰竜突破 | レインメイカー | |||
弓 | SR+ | 水 | クツロノユミ | 713 | 1,615 | ミラージュアローⅡ | 竜射り | 痛撃 | ウゴウ | |||
弓 | SR+ | 水 | サンクチュアリ | 481 | 1,058 | ラストショットⅡ | ワイルドランチャー | 焰竜突破 | マーベリック | |||
弓 | SR+ | 水 | フォシルボウ | 326 | 1,341 | ドリルショットⅡ | アローレインⅡ | 焰竜突破 | モーナボーガ | |||
弓 | SR+ | 水 | 神弓ルー | 325 | 996 | スプレッドアローⅢ | 貫通ショットⅡ | 弓技熟練 | アーピターボウ |
種類 | レア | 属性 | 名前 | 初期ATK | 初期LV | 限界ATK | 限界HP | 天使スキル | 悪魔スキル | 援護スキル | 進化前名称 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓 | SR | 水 | アーピターボウ | 217 | 634 | スプレッドアローⅡ | 貫通ショットⅡ | 弓技熟練 | チャレンジ | |||
弓 | SR | 水 | アイボリーボウ | 205 | 890 | ドリルショットⅡ | ラピッドショットⅡ | 火炎の祝福 | オークボウ | |||
弓 | SR | 水 | ウゴウ | 510 | 1,125 | ミラージュアロー | 竜射り | 痛撃 | くじ | |||
弓 | SR | 水 | プラチナベアボウ | 130 | 1,680 | ホーミングショットⅡ | でたらめ矢Ⅱ | 弓技駆け出し | ゴールドベアボウ | |||
弓 | SR | 水 | マーベリック | 323 | 664 | ラストショット | ワイルドランチャー | 火炎突破 | コラボくじ | |||
弓 | SR | 水 | モーナボーガ | 204 | 564 | ドリルショットⅡ | アローレイン | 火炎の祝福 | くじ | |||
弓 | SR | 水 | レインメイカー | 151 | 431 | スプレッドアロー | シャワーショットⅡ | 火炎突破 | ||||
弓 | SR | 水 | 水晶の戦弓 | 4 | 38 | キックショット | でたらめ矢 | 強化素材 |
種類 | レア | 属性 | 名前 | 初期ATK | 初期LV | 限界ATK | 限界HP | 天使スキル | 悪魔スキル | 援護スキル | 進化前名称 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓 | R+ | 水 | オークボウ | 121 | 506 | ドリルショット | ラピッドショットⅡ | くじ | ||||
弓 | R+ | 水 | ゴールドベアボウ | 53 | 600 | ホーミングショット | でたらめ矢Ⅱ | 弓技ひよっこ | くじ | |||
弓 | R+ | 水 | トルマリンボウ | 4 | 35 | キックショット | でたらめ矢 | 強化素材 | ||||
弓 | R+ | 水 | 金の狩猟弓 | 銀の狩猟弓 |
種類 | レア | 属性 | 名前 | 初期ATK | 初期LV | 限界ATK | 限界HP | 天使スキル | 悪魔スキル | 援護スキル | 進化前名称 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓 | R | 水 | サファイアボウ | 4 | 35 | キックショット | でたらめ矢 | 強化素材 | ||||
弓 | R | 水 | シルバーベアボウ | 60 | 688 | ホーミングショット | でたらめ矢 | 弓技ひよっこ | アイアンベアボウ | |||
弓 | R | 水 | 銀の狩猟弓 | 40 | 424 | でたらめ矢 | ラピッドショットⅡ | 弓術ひよっこ |
種類 | レア | 属性 | 名前 | 初期ATK | 初期LV | 限界ATK | 限界HP | 天使スキル | 悪魔スキル | 援護スキル | 進化前名称 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓 | N+ | 水 | アイアンベアボウ | 28 | 270 | ホーミングショット | でたらめ矢 | |||||
弓 | N+ | 水 | 鉄の狩猟弓 | 40 | 424 | でたらめ矢 | ラピッドショット | 弓術ひよっこ | 銅の狩猟弓 | |||
弓 | N+ | 水 | 濃紺の木弓 | 4 | 35 | キックショット | でたらめ矢 | 進化素材 |
種類 | レア | 属性 | 名前 | 初期ATK | 初期LV | 限界ATK | 限界HP | 天使スキル | 悪魔スキル | 援護スキル | 進化前名称 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓 | N | 水 | 青い木弓 | 4 | 35 | キックショット | でたらめ矢 | 進化素材 | ||||
弓 | N | 水 | 銅の狩猟弓 | 26 | 147 | でたらめ矢 | ラピッドショット |
種類 | レア | 属性 | 名前 | 初期ATK | 初期LV | 限界ATK | 限界HP | 天使スキル | 悪魔スキル | 援護スキル | 進化前名称 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓 | R | 水 | サファイアボウ | 4 | 35 | キックショット | でたらめ矢 | 強化素材 | ||||
弓 | R+ | 水 | トルマリンボウ | 4 | 35 | キックショット | でたらめ矢 | 強化素材 | ||||
弓 | SR | 水 | 水晶の戦弓 | 4 | 38 | キックショット | でたらめ矢 | 強化素材 |
種類 | レア | 属性 | 名前 | 初期ATK | 初期LV | 限界ATK | 限界HP | 天使スキル | 悪魔スキル | 援護スキル | 進化前名称 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓 | N | 水 | 青い木弓 | 4 | 35 | キックショット | でたらめ矢 | 進化素材 | ||||
弓 | N+ | 水 | 濃紺の木弓 | 4 | 35 | キックショット | でたらめ矢 | 進化素材 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない