土弓
タグ一覧
>最終更新日時:
SR+
種類 | レア | 属性 | 名前 | 初期ATK | 初期LV | 限界ATK | 限界HP | 天使スキル | 悪魔スキル | 援護スキル | 進化前名称 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓 | SR+ | 土 | アダマンボウ | 783 | 1,441 | でたらめ矢Ⅱ | スモークショット | 心眼 | ハラダーヌ | |||
弓 | SR+ | 土 | クリスタルボウ | 332 | 884 | ラストショットⅡ | ボムショットⅡ | 弓技熟練 | ダイヤボウ | |||
弓 | SR+ | 土 | バイゼルボウ | 328 | 1,181 | ラピッドショットⅢ | マルチショットⅡ | 蒼海突破 | ミスリルボウ | |||
弓 | SR+ | 土 | 藤吹雪 | 藤娘 |
種類 | レア | 属性 | 名前 | 初期ATK | 初期LV | 限界ATK | 限界HP | 天使スキル | 悪魔スキル | 援護スキル | 進化前名称 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓 | SR | 土 | アシュの小弓 | 268 | 793 | ボムショットⅡ | ラピッドショットⅡ | 弓技熟練 | エボニーの小弓 | |||
弓 | SR | 土 | ダイヤボウ | 211 | 482 | ラストショット | ボムショットⅡ | 弓技駆け出し | 限定クエ | |||
弓 | SR | 土 | ハラダーヌ | 567 | 1,016 | でたらめ矢 | スモークショット | 心眼 | くじ | |||
弓 | SR | 土 | ミスリルボウ | 218 | 757 | ラピッドショットⅢ | マルチショットⅡ | 水流突破 | くじ | |||
弓 | SR | 土 | 藤娘 | コラボくじ | ||||||||
弓 | SR | 土 | 琥珀の戦弓 | 4 | 38 | キックショット | でたらめ矢 | 強化素材 |
種類 | レア | 属性 | 名前 | 初期ATK | 初期LV | 限界ATK | 限界HP | 天使スキル | 悪魔スキル | 援護スキル | 進化前名称 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓 | R+ | 土 | エボニーの小弓 | 177 | 481 | ボムショット | ラピッドショットⅡ | 弓技駆け出し | くじ | |||
弓 | R+ | 土 | ケルベロスボウ | バレッテボウ | ||||||||
弓 | R+ | 土 | ゴールドボウガン | 142 | 770 | でたらめ矢Ⅱ | キックショットⅡ | 水流の祝福 | シルバーボウガン | |||
弓 | R+ | 土 | トパーズボウ | 4 | 35 | キックショット | でたらめ矢 | 強化素材 |
種類 | レア | 属性 | 名前 | 初期ATK | 初期LV | 限界ATK | 限界HP | 天使スキル | 悪魔スキル | 援護スキル | 進化前名称 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓 | R | 土 | オパールボウ | 4 | 35 | キックショット | でたらめ矢 | 強化素材 | ||||
弓 | R | 土 | シルバーボウガン | 61 | 279 | でたらめ矢Ⅱ | キックショット | 水の祝福 | くじ | |||
弓 | R | 土 | バレッテボウ | 69 | 305 | 貫通ショット | ミラージュアロー | くじ | ||||
弓 | R | 土 | 銀の和弓 | 93 | 457 | マインアロー | マルチショット | 水突破 | 鉄の和弓 |
種類 | レア | 属性 | 名前 | 初期ATK | 初期LV | 限界ATK | 限界HP | 天使スキル | 悪魔スキル | 援護スキル | 進化前名称 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓 | N+ | 土 | アイアンボウガン | 57 | 267 | でたらめ矢 | キックショット | 水の祝福 | ブロンズボウガン | |||
弓 | N+ | 土 | 黄土の木弓 | 4 | 35 | キックショット | でたらめ矢 | 進化素材 | ||||
弓 | N+ | 土 | 鉄の和弓 | 42 | 179 | マインアロー | マルチショット |
種類 | レア | 属性 | 名前 | 初期ATK | 初期LV | 限界ATK | 限界HP | 天使スキル | 悪魔スキル | 援護スキル | 進化前名称 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓 | N | 土 | ブロンズボウガン | 24 | 98 | でたらめ矢 | キックショット | |||||
弓 | N | 土 | 黄の木弓 | 4 | 35 | キックショット | でたらめ矢 | 進化素材 |
種類 | レア | 属性 | 名前 | 初期ATK | 初期LV | 限界ATK | 限界HP | 天使スキル | 悪魔スキル | 援護スキル | 進化前名称 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓 | R | 土 | オパールボウ | 4 | 35 | キックショット | でたらめ矢 | 強化素材 | ||||
弓 | R+ | 土 | トパーズボウ | 4 | 35 | キックショット | でたらめ矢 | 強化素材 | ||||
弓 | SR | 土 | 琥珀の戦弓 | 4 | 38 | キックショット | でたらめ矢 | 強化素材 |
種類 | レア | 属性 | 名前 | 初期ATK | 初期LV | 限界ATK | 限界HP | 天使スキル | 悪魔スキル | 援護スキル | 進化前名称 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓 | N | 土 | 黄の木弓 | 4 | 35 | キックショット | でたらめ矢 | 進化素材 | ||||
弓 | N+ | 土 | 黄土の木弓 | 4 | 35 | キックショット | でたらめ矢 | 進化素材 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない